Daftar Penerima Penerima Bantuan Penduduk
local_offer Desa Sukaraja
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | JAMKESMAS | 2 | 2,06% | 2 | 2,06% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 2 | 2,06% | 2 | 2,06% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 95 | 97,94% | 44 | 45,36% | 51 | 52,58% | |
TOTAL | 97 | 100,00% | 46 | 47,42% | 51 | 52,58% |
local_offer Desa Sukaraja
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|